Konkurs na organizację uprawiania sportu na terenie Miasta Myszkowa wśród seniorów i młodzieży w 2022 r. został rozstrzygnięty. Gmina Myszków przeznaczyła na ten cel 440 000 zł.
Poniżej szczegóły.
PAWEŁ GĄSIORSKI
„Organizacja uprawiania sportu na terenie Miasta Myszkowa wśród seniorów w 2022 r.”
Lp. | Nazwa klubu sportowego | Wnioskowana dotacja | Wkład własny | Dotacja finansowa | Wsparcie niefinansowe | Suma dotacji (finansowej i niefinansowej) |
1. | Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe AS | 25.000,00 | 12.200,00 | 25.000,00 | - | 25.000,00 |
2. | Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "Millenium" | 7.000,00 | 1.400,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
3. | Myszkowski Klub Sportowy "Myszków" | 340.500,00 | 153.000,00 | 203.500,00 | 119.955,28 (łącznie seniorzy, dzieci i młodzież) |
323.455,28 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy "LUKA" Tenis Myszków | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
243.500,00 |
„Organizacja uprawiania sportu na terenie Miasta Myszkowa wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.”
Lp. | Nazwa klubu sportowego | Wnioskowana dotacja | Wkład własny | Dotacja finansowa | Wsparcie niefinansowe | Suma dotacji (finansowej i niefinansowej) |
1. | Uczniowski Klub Sportowy | 131.920,00 | 91.097,50 | 43.500,00 16.800,00 (sekcja pływacka) |
34.797,00 | 95.097,00 |
2. | Myszkowski Klub Sportowy "Myszków" | 99.500,00 | 44.000,00 | 49.500,00 | wsparcie wpisane w tabeli Seniorzy | 49.500,00 |
3. | LKS Myszków | 25.000,00 | 13.425,00 | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
4. | Międzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie AS | 42.000,00 | 19.220,00 | 30.500,00 | - | 30.500,00 |
5. | Uczniowski Klub Sportowy "LUKA" Tenis Myszków | 127.000,00 | 100.000,00 | 41.200,00 | - | 41.200,00 |
196.500,00 |