Mariusz Trepka i Rafał Kępski z najlepszymi wynikami w Myszkowie
15 października 2019 r. | 11:03
0

Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W Myszkowie najwięcej głosów oddaliście na Mariusza Trepkę - 3654 i Rafała Kępskiego - 2921.

Pełne wyniki znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

wyniki:

PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 1 127 7,79% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 494 3,42% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 3 654 25,27% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 122 0,84% tak
5 FAJER Monika 347 2,40% nie
6 DEREJCZYK Piotr 108 0,75% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 128 0,89% nie
8 MAJ Tomasz 75 0,52% nie
9 LANGE Łukasz Artur 19 0,13% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 25 0,17% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 17 0,12% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 97 0,67% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 51 0,35% nie
14 ZALESKA Urszula 156 1,08% nie

KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 1 544 10,68% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 198 1,37% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 58 0,40% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 72 0,50% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 19 0,13% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 34 0,24% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 29 0,20% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 13 0,09% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 16 0,11% nie
10 BIERNAT Marcin 30 0,21% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 8 0,06% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 16 0,11% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 10 0,07% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 1 051 7,27% nie

SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 984 2,99% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 158 0,48% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 2 921 8,89% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 103 0,31% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 123 0,37% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 105 0,32% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 71 0,22% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 23 0,07% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 109 0,33% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 68 0,21% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 57 0,17% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 211 0,64% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 26 0,08% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 132 0,40% nie

PSL:
1 KIEPURA Henryk 419 1,27% nie
2 SMELA Krzysztof 103 0,31% nie
3 GMITRUK Stanisław 354 1,08% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 27 0,08% nie
5 KUBAT Andrzej 98 0,30% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 917 2,79% nie
7 GRUS Anna Barbara 35 0,11% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 189 0,58% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 27 0,08% nie
10 KOTYNIA Krystian 17 0,05% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 10 0,03% nie
12 LISEK Iwona Izabela 42 0,13% nie
13 NOWICKA Anna 53 0,16% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 59 0,18% nie

Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 1 106 3,36% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 250 0,76% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 146 0,44% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 89 0,27% nie
5 KLIMCZAK Paweł 111 0,34% nie
6 SUROWIEC Zofia 57 0,17% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 51 0,16% nie
8 POLAK Agata Aneta 110 0,33% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 43 0,13% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 39 0,12% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 13 0,04% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 22 0,07% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 77 0,23% nie

Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 116 0,35% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 20 0,06% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 26 0,08% nie
4 POGODA Mariusz Józef 38 0,12% nie
5 ZAMORA Adam 587 1,79% nie
6 BOGUS Beata 36 0,11% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 27 0,08% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 13 0,04% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 13 0,04% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 13 0,04% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 27 0,08% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 15 0,05% nie
13 STRACH Piotr Paweł 32 0,10% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 53 0,16% nie




Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *