fot. facebook.com/pg/Myszkowski-Klub-Sportowy-MKS-Myszków
MKS Myszków awansował do piłkarskiej IV ligi!
16 maja 2020 r. | 10:26
0

Wczoraj Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN poinformowała o decyzjach Zarządu ŚlZPN w sprawie awansów i spadków ligowych w obecnym sezonie piłkarskim na szczeblu lokalnym, który został przedwcześnie zakończony przez pandemię koronawirusa.

Mam bardzo dobre wiadomości dla piłkarzy MKS Myszków.

Piłkarze z Myszkowa, decyzją Zarządu ŚlZPN, wygrali rozgrywki częstochowski ligi okręgowej i awansowali do IV ligi.

Gratulacje.

tabela gr. 1:
1. MKS Myszków (s) 15 39 12 3 0 56:10
2. Zieloni Żarki (s) 15 36 11 3 1 46:14
3. KS Panki 15 29 9 2 4 52:23
4. Amator Golce 15 28 8 4 3 41:22
5. Gmina Kłomnice 15 27 8 3 4 30:20
6. Liswarta Krzepice 15 23 6 5 4 28:24
7. Unia Kalety 15 20 6 2 7 22:26
8. Jedność Boronów (b) 15 20 6 2 7 24:32
9. Stradom Częstochowa 15 19 4 7 4 26:30
10. Piast Przyrów 15 18 5 3 7 24:39
11. MLKS Woźniki 15 16 5 1 9 23:34
12. Grom Cykarzew (b) 15 14 3 5 7 23:36
13. Pogoń Kamyk 15 14 3 5 7 26:36
14. Unia Rędziny (b) 15 12 3 3 9 20:40
15. Olimpia Truskolasy 15 10 2 4 9 29:47
16. Warta Mstów 15 8 2 2 11 22:59

PAWEŁ GĄSIORSKI




Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *